| Всем |
| Термін дії апгрейда | 20 днів |
| Кількість реф-рівнів | 4 |
| Реф-рівні | 12 % -8 % -5 % -2 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 4 |
| Реф-рівні (від реклами) | 12 % -8 % -5 % -2 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x1 |
| Мінімальна сума для виплати | 1 $ |
| К-сть листів для розсилки | 200 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 15 сек. - 0.001$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 300 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 300 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 2кр. |
| К-сть текстових ссилок | 5 |
| Термін дії кожної ссилки | 3 днів |
| К-сть баннерів | 2 |
| Термін дії кожного баннера | 3 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 2 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 0.1 $ |
| ЗАМОВИТИ "Всем" |
| |
| |
| Бронза |
| Термін дії апгрейда | 40 днів |
| Кількість реф-рівнів | 4 |
| Реф-рівні | 15 % -8 % -5 % -2 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 4 |
| Реф-рівні (від реклами) | 15 % -8 % -5 % -2 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x1 |
| Мінімальна сума для виплати | 1 $ |
| К-сть листів для розсилки | 400 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 15 сек. - 0.001$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 500 |
| Таймер і вартість кліків | 10 сек. - 0.001$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 1000 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 2кр. |
| К-сть текстових ссилок | 10 |
| Термін дії кожної ссилки | 5 днів |
| К-сть баннерів | 4 |
| Термін дії кожного баннера | 5 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 0.3 $ |
| ЗАМОВИТИ "Бронза" |
| |
| |
| Серебро |
| Термін дії апгрейда | 60 днів |
| Кількість реф-рівнів | 5 |
| Реф-рівні | 16 % -9 % -5 % -3 % -2 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 5 |
| Реф-рівні (від реклами) | 16 % -9 % -5 % -3 % -2 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x1 |
| Мінімальна сума для виплати | 1 $ |
| К-сть листів для розсилки | 150 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 15 сек. - 0.001$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 200 |
| Таймер і вартість кліків | 10 сек. - 0.001$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 500 |
| Таймер серфінга | 45 сек. - 3кр. |
| К-сть текстових ссилок | 15 |
| Термін дії кожної ссилки | 5 днів |
| К-сть баннерів | 6 |
| Термін дії кожного баннера | 4 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 0.8 $ |
| ЗАМОВИТИ "Серебро" |
| |
| |
| Золото |
| Термін дії апгрейда | 80 днів |
| Кількість реф-рівнів | 5 |
| Реф-рівні | 18 % -11 % -7 % -5 % -4 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 5 |
| Реф-рівні (від реклами) | 18 % -11 % -7 % -5 % -4 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x3 |
| Мінімальна сума для виплати | 1 $ |
| К-сть листів для розсилки | 150 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 15 сек. - 0.001$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 200 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 1000 |
| Таймер серфінга | 45 сек. - 3кр. |
| К-сть текстових ссилок | 20 |
| Термін дії кожної ссилки | 6 днів |
| К-сть баннерів | 8 |
| Термін дії кожного баннера | 5 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАМОВИТИ "Золото" |
| |
| |
| Платина |
| Термін дії апгрейда | 100 днів |
| Кількість реф-рівнів | 5 |
| Реф-рівні | 20 % -15 % -10 % -8 % -4 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 5 |
| Реф-рівні (від реклами) | 20 % -15 % -10 % -8 % -4 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x1 |
| Мінімальна сума для виплати | 1 $ |
| К-сть листів для розсилки | 500 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 15 сек. - 0.001$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 500 |
| Таймер і вартість кліків | 10 сек. - 0.001$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 1300 |
| Таймер серфінга | 15 сек. - 2кр. |
| К-сть текстових ссилок | 40 |
| Термін дії кожної ссилки | 6 днів |
| К-сть баннерів | 10 |
| Термін дії кожного баннера | 8 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАМОВИТИ "Платина" |
| |
| |