| Всем |
| Срок действия апгрейда | 20 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 12 % -8 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 12 % -8 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Всем" |
| |
| |
| Бронза |
| Срок действия апгрейда | 40 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 15 % -8 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -8 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 400 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Бронза" |
| |
| |
| Серебро |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 16 % -9 % -5 % -3 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 16 % -9 % -5 % -3 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 150 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 6 |
| Срок действия каждого баннера | 4 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.8 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Серебро" |
| |
| |
| Золото |
| Срок действия апгрейда | 80 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 18 % -11 % -7 % -5 % -4 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 18 % -11 % -7 % -5 % -4 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 150 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 6 дней |
| К-во баннеров | 8 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Золото" |
| |
| |
| Платина |
| Срок действия апгрейда | 100 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -8 % -4 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 20 % -15 % -10 % -8 % -4 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1300 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 40 |
| Срок действия каждой ссылки | 6 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 8 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Платина" |
| |
| |